All-Ireland Senior Camogie Finals| Year | Winner | Score | Runner-up | Score | Venue | Captain |
|---|
| 1932 | Dublin | 3-2 | Galway | 0-2 | Galway Sportsgrounds | Maura Gill |
| 1933 | Dublin | 9-2 | Galway | 4-0 | Killester, Dublin | Maura Gill |
| 1934 | Cork | 4-3 | Louth | 1-4 | Croke Park, Dublin | |
| 1935 | Cork | 3-4 | Dublin | 4-0 | Cork Athletic Grounds | |
| 1936 | Cork | 6-4 | Louth | 3-3 | | |
| 1937 | Dublin | 9-4 | Galway | 1-0 | | Mary Walsh |
| 1938 | Dublin | 5-0 | Cork | 2-3 | Cork Athletic Grounds | Emmy Delaney |
| 1939 | Cork | 6-1 | Galway | 1-1 | Croke Park, Dublin | |
| 1940 | Cork | 4-1 | Galway | 2-2 | Croke Park, Dublin | |
| 1941 | Cork | 7-5 | Dublin | 1-2 | Croke Park, Dublin | |
| 1942 | Dublin | 1-2 | Cork | 1-2 | Croke Park, Dublin | |
| Replay | Dublin | 4-1 | Cork | 2-2 | Mardyke, Cork | Peggy Griffin |
| 1943 | Dublin | 8-0 | Cork | 1-1 | Croke Park, Dublin | Peggy Griffin |
| 1944 | Dublin | 5-4 | Antrim | 0-0 | Corrigan Park | Doreen Rogers |
| 1945 | Antrim | 5-2 | Waterford | 3-2 | Cappoquin | |
| 1946 | Antrim | 4-1 | Galway | 2-3 | Corrigan Park | |
| 1947 | Antrim | 2-4 | Dublin | 2-1 | Corrigan Park | |
| 1948 | Dublin | 11-4 | Down | 4-2 | Croke Park, Dublin | Sophie Brack |
| 1949 | Dublin | 8-6 | Tipperary | 4-1 | Roscrea | Doreen Rogers |
| 1950 | Dublin | 6-5 | Antrim | 4-1 | Croke Park, Dublin | Pat Raftery |
| 1951 | Dublin | 8-6 | Antrim | 4-1 | Croke Park, Dublin | Sophie Brack |
| 1952 | Dublin | 5-1 | Antrim | 4-2 | Croke Park, Dublin | Sophie Brack |
| 1953 | Dublin | 8-4 | Tipperary | 1-3 | Croke Park, Dublin | Sophie Brack |
| 1954 | Dublin | 10-4 | Derry | 4-2 | Croke Park, Dublin | Sophie Brack |
| 1955 | Dublin | 9-2 | Cork | 5-6 | Croke Park, Dublin | Sophie Brack |
| 1956 | Antrim | 5-3 | Cork | 4-2 | Croke Park, Dublin | |
| 1957 | Dublin | 3-3 | Antrim | 3-1 | Croke Park, Dublin | |
| 1958 | Dublin | 5-4 | Tipperary | 1-1 | Croke Park, Dublin | |
| 1959 | Dublin | 11-6 | Mayo | 1-3 | Croke Park, Dublin | |
| 1960 | Dublin | 6-2 | Galway | 2-0 | Croke Park, Dublin | |
| 1961 | Dublin | 7-2 | Tipperary | 4-1 | Croke Park, Dublin | |
| 1962 | Dublin | 5-5 | Galway | 2-0 | Croke Park, Dublin | |
| 1963 | Dublin | 7-3 | Antrim | 2-5 | Croke Park, Dublin | |
| 1964 | Dublin | 7-4 | Antrim | 3-1 | Croke Park, Dublin | |
| 1965 | Dublin | 10-1 | Tipperary | 5-3 | Croke Park, Dublin | |
| 1966 | Dublin | 2-2 | Antrim | 0-6 | Croke Park, Dublin | |
| 1967 | Antrim | 4-2 | Dublin | 4-2 | Croke Park, Dublin | |
| Replay | Antrim | 3-9 | Dublin | 4-2 | Croke Park, Dublin | |
| 1968 | Wexford | 4-2 | Cork | 2-5 | Croke Park, Dublin | |
| 1969 | Wexford | 4-4 | Antrim | 4-2 | Croke Park, Dublin | |
| 1970 | Cork | 5-7 | Kilkenny | 3-2 | Croke Park, Dublin | |
| 1971 | Cork | 4-6 | Wexford | 1-2 | Croke Park, Dublin | | |
| 1972 | Cork | 2-5 | Kilkenny | 1-4 | Croke Park, Dublin | |
| 1973 | Cork | 2-5 | Antrim | 3-1 | Croke Park, Dublin | |
| 1974 | Kilkenny | 3-8 | Cork | 4-5 | Croke Park, Dublin | |
| Replay | Kilkenny | 3-3 | Cork | 1-5 | Croke Park, Dublin | |
| 1975 | Wexford | 4-3 | Cork | 1-2 | Croke Park, Dublin | |
| 1976 | Kilkenny | 0-6 | Dublin | 1-2 | Croke Park, Dublin | |
| 1977 | Kilkenny | 3-4 | Wexford | 1-3 | Croke Park, Dublin | |
| 1978 | Cork | 6-4 | Dublin | 1-2 | Croke Park, Dublin | |
| 1979 | Antrim | 2-3 | Tipperary | 1-3 | Croke Park, Dublin | |
| 1980 | Cork | 2-7 | Limerick | 3-4 | Croke Park, Dublin | |
| 1980 | Cork | 1-8 | Limerick | 2-2 | Croke Park, Dublin | |
| 1981 | Kilkenny | 3-9 | Cork | 3-9 | Croke Park, Dublin | |
| Replay | Kilkenny | 1-9 | Cork | 0-7 | Croke Park, Dublin | |
| 1982 | Cork | 2-7 | Dublin | 2-6 | Croke Park, Dublin | |
| 1983 | Cork | 2-5 | Dublin | 1-6 | Croke Park, Dublin | |
| 1984 | Dublin | 5-9 | Tipperary | 2-4 | Croke Park, Dublin | |
| 1985 | Kilkenny | 0-13 | Dublin | 1-5 | Croke Park, Dublin | |
| 1986 | Kilkenny | 2-12 | Dublin | 2-3 | Croke Park, Dublin | |
| 1987 | Kilkenny | 3-10 | Cork | 1-7 | Croke Park, Dublin | |
| 1988 | Kilkenny | 4-11 | Cork | 3-8 | Croke Park, Dublin | |
| Replay | Kilkenny | 4-11 | Cork | 3-8 | Croke Park, Dublin | Angela Downey |
| 1989 | Kilkenny | 3-10 | Cork | 2-6 | Croke Park, Dublin | |
| 1990 | Kilkenny | 1-14 | Wexford | 0-7 | Croke Park, Dublin | Breda Holmes |
| 1991 | Kilkenny | 3-8 | Cork | 0-10 | Croke Park, Dublin | Angela Downey |
| 1992 | Cork | 1-20 | Wexford | 2-6 | Croke Park, Dublin | Sandy Fitzgibbon |
| 1993 | Cork | 3-15 | Galway | 2-8 | Croke Park, Dublin | Linda Mellerick |
| 1994 | Kilkenny | 2-11 | Wexford | 0-8 | Croke Park, Dublin | Ann Downey |
| 1995 | Cork | 4-8 | Kilkenny | 2-10 | Croke Park, Dublin | Denise Cronin |
| 1996 | Galway | 4-8 | Cork | 1-15 | Croke Park, Dublin | Imelda Hobbins |
| 1997 | Cork | 0-15 | Galway | 2-5 | Croke Park, Dublin | Linda Mellerick |
| 1998 | Cork | 2-13 | Galway | 0-15 | Croke Park, Dublin | Eithne Duggan |
| 1999 | Tipperary | 0-12 | Kilkenny | 1-8 | Croke Park, Dublin | Meadhbh Stokes |
| 2000 | Tipperary | 2-11 | Cork | 1-9 | Croke Park, Dublin | Jovita Delaney |
| 2001 | Tipperary | 4-13 | Kilkenny | 1-6 | Croke Park, Dublin | Emily Hayden |
| 2002 | Cork | 4-9 | Tipperary | 1-9 | Croke Park, Dublin | Úna O'Donoghue |
| 2003 | Tipperary | 2-11 | Cork | 1-11 | Croke Park, Dublin | Úna O'Dwyer |
| 2004 | Tipperary | 2-11 | Cork | 0-9 | Croke Park, Dublin | Joanne Ryan |
| 2005 | Cork | 1-17 | Tipperary | 1-13 | Croke Park, Dublin | Elaine Burke |
| 2006 | Cork | 0-12 | Tipperary | 0-4 | Croke Park, Dublin | Joanne O'Callaghan |
| 2007 | Wexford | 2-7 | Cork | 1-8 | Croke Park, Dublin | Mary Leacy |
| 2008 | Cork | 2-10 | Galway | 1-8 | Croke Park, Dublin | Catherina Foley |
| 2009 | Cork | 0-15 | Kilkenny | 0-7 | Croke Park, Dublin | Amanda O'Regan |
| 2010 | Wexford | 1-12 | Galway | 1-10 | Croke Park, Dublin
| Una Leacy |
| 2011 | Wexford | 2-7 | Galway | 1-8 | Croke Park, Dublin | Ursula Jacob |